tillverkare:u66
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| tillverkare:u66 [2025/11/13 16:02] – skapad anders | tillverkare:u66 [2025/11/20 13:34] (aktuell) – [U66 i Radio & Television (1978)] anders | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ====== U66 ====== | + | ====== U66 Elektronik AB ====== |
| - | | + | **Aktiva år:** tidigt |
| - | * **Aktiv:** Slutet av 1970-talet – tidigt 1980-tal (osäkert) | + | **Plats:** Göteborg |
| - | * **Produkttyp:** Förstärkare, | + | **Inriktning: |
| - | * **Kända produkter: | + | |
| - | | + | |
| - | * **Status:** Nedlagd / ej längre aktiv | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Kort historik | + | ===== Översikt |
| - | **U66** var en liten svensk hifi-tillverkare | + | U66 Elektronik AB var en Göteborgsbaserad HiFi-tillverkare |
| - | Informationen om företaget är begränsad, men enligt ägare | + | Företaget kombinerade lättbyggda förstärkarsystem, egenkonstruerade aktiva filter |
| - | | + | Butiken på Vallgatan var särskilt känd för sin unika **AB-testvägg för högtalarelement**, där kunder kunde jämföra diskant-, mellanregister- och baselement direkt i butiksmiljö – något som var mycket ovanligt i Sverige vid denna tid. |
| - | * **förförstärkare** | + | |
| - | * **aktiva delningsfilter** | + | |
| - | * **subwoofer-förstärkare** | + | |
| - | Det verkar ha rört sig om **små serier** eller hantverksmässig konstruktion, | + | U66 blev även en teknisk referens |
| - | U66 nämns som en aktör inriktad på hifi i den “lite högre klassen” | + | |
| - | + | ||
| - | Företaget förekommer | + | |
| - | Det är oklart hur länge verksamheten pågick eller vilka personer som stod bakom företaget. | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Produkter | + | ===== Produkter ===== |
| - | Bevarade eller omnämnda produkter inkluderar: | + | |
| - | * förstärkare märkta **U66 Elektronik AB** | + | ==== U66 Texan (receiver) ==== |
| - | * förförstärkare | + | |
| - | * aktiva delningsfilter | + | * Byggd i mer än 5 000 exemplar |
| - | * eventuella egna systemlösningar | + | * 2×25 W, FM-stereo |
| + | * Kunde kompletteras med en 50-sidig pedagogisk byggbeskrivning | ||
| - | Modellbeteckningar | + | ==== Bass Driver ==== |
| + | * Aktiv basmodul för center-/ | ||
| + | * Inbyggt delningsfilter | ||
| + | * Separat effektsteg på 40 W för basområdet | ||
| + | |||
| + | ==== Electronic Crossover ==== | ||
| + | * Elektroniskt delningsfilter (18 dB/ | ||
| + | * Separata slutsteg för varje högtalarelement | ||
| + | * Enkel att anpassa till 2- eller 3-vägssystem | ||
| + | * Användes av Radio & Television 1978 i laboratorietester | ||
| + | |||
| + | ==== CMOS Preamp ==== | ||
| + | * Förförstärkare baserad på CMOS-teknik | ||
| + | * Marknadsfördes som ”rörliknande ljud” | ||
| + | * Inkluderade FM-tuner | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Nutid och status | + | ===== U66 i Radio & Television (1978) |
| - | U66 upphörde sannolikt under tidigt 1980-tal. | + | |
| - | Endast enstaka exemplar finns bevarade och dyker ibland upp på auktionssidor som svensk vintagehifi. | + | |
| - | På grund av den begränsade dokumentationen betraktas | + | U66 förekom i Radio & Televisions stora högtalarserie 1978, både som testreferens och som marknadsindikator. |
| + | Testlabbet använde U66:s elektronik – framför allt deras elektroniska delningsfilter – i sina tekniska analyser: | ||
| + | |||
| + | > **"Vid utprovningen av elementen användes elektroniska delningsfilter av U66:s fabrikat samt ett modifierat sådant med varierbara delningsfrekvenser (omkopplare). Varje passband kunde dessutom fasvändas 180°." | ||
| + | > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | ||
| + | |||
| + | U66:s kundbas och butikens sortiment hade också direkt påverkan på vilka element som ansågs populära och därför togs med i RT:s omfattande test: | ||
| + | |||
| + | > **" | ||
| + | > //Radio & Television, nr 4 (1978)// | ||
| + | |||
| + | U66 var därmed inte bara en tillverkare, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Uppgifter som kan kompletteras | + | ===== Betydelse i svensk HiFi-historia |
| - | | + | U66 representerar en av de mest kreativa epokerna inom svensk HiFi: DIY-kulturen under 1970-talet. |
| - | * Exakta årtal | + | Företaget kombinerade teknisk pedagogik, avancerade aktiva system |
| - | * Modellnamn | + | |
| - | * Broschyrer, annonser | + | Deras produkter, annonser |
| - | * Eventuella högtalare (ej bekräftat) | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Källor | + | ===== Länkar & material |
| - | * Vintage-forum och användaruppgifter | + | * Reklamblad (1970-tal) – //U66 Texan, Bass Driver, Electronic Crossover, CMOS Preamp// |
| - | * Auktionsmaterial | + | * Referens: //Radio & Television, nr 4 (1978)// |
| - | * Sammanställningar från hifi-entusiaster | + | |
tillverkare/u66.1763046129.txt.gz · Senast uppdaterad: av anders
