tillverkare:sentec
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| tillverkare:sentec [2025/11/09 23:55] – anders | tillverkare:sentec [2026/11/01 12:24] (aktuell) – anders | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Sentec ====== | ====== Sentec ====== | ||
| - | Sentec var en svensk tillverkare av hifi-elektronik | + | * Grundare: Johan Bernström och Göran Thisell |
| + | * Grundat: Cirka 1965, ursprungligen | ||
| + | * Tidigare namn: Terratron, senare Semicon | ||
| + | * Namn Sentec: Cirka 1972 | ||
| + | * Land: Sverige | ||
| + | * Produkttyper: | ||
| + | * Kända serier: 77-serien, 8-serien, 9-serien | ||
| + | * Status: Historiskt svenskt HiFi-fabrikat | ||
| - | Sentecs filosofi var att ljudåtergivning skulle bygga på **mätbar precision och teknisk integritet**, | + | ⸻ |
| - | Deras förstärkare, | + | |
| - | Utöver sina förförstärkare och tuners tillverkade Sentec även **monoblock** – kraftfulla slutsteg byggda enligt dual-mono-princip, | + | ===== Historik ===== |
| - | Särskilt uppmärksammad blev **Sentec | + | Sentec |
| - | Designen var diskret | + | Verksamheten grundades omkring 1965 av Johan Bernström |
| - | Trots att Sentec aldrig växte till något stort företag, blev deras produkter en symbol för **svensk hifi-hantverkstradition** – rationell, pålitlig och byggd med respekt för både musiken och lyssnaren. | + | I slutet av 1960-talet ändrades namnet till Semicon. Det var också under denna period |
| - | I dag lever märket vidare | + | |
| - | ---- | + | Hösten 1969 introducerades den första produkten i den så kallade 77-serien, förförstärkaren SE 77. |
| + | |||
| + | Omkring 1972 ändrades företagsnamnet åter, denna gång till Sentec. | ||
| + | |||
| + | 77-serien utvecklades med tiden till ett omfattande system av HiFi-komponenter och kom att omfatta såväl förstärkarelektronik och tuner som fyrkanalsutrustning och högtalare. | ||
| + | |||
| + | År 1978 introducerades den efterföljande 8-serien. Produktionen av 77-serien upphörde dock inte omedelbart, utan de båda serierna tillverkades parallellt under ytterligare omkring ett år. | ||
| + | |||
| + | Enligt Ulf Hagbards sammanställning tillverkades sammanlagt nästan 15 000 enheter ur 77-serien. | ||
| + | |||
| + | I början av 1990-talet introducerades 9-serien, vilket visar att Sentecs historia sträcker sig betydligt längre än den ursprungliga 1970-talsperioden. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Företagsnamn och utveckling ===== | ||
| + | |||
| + | Den tidiga utvecklingen kan sammanfattas: | ||
| + | |||
| + | * Cirka 1965: Terratron grundas av Johan Bernström och Göran Thisell | ||
| + | * Slutet av 1960-talet: Namnet ändras till Semicon | ||
| + | * 1969: 77-serien introduceras med förförstärkaren SE 77 | ||
| + | * Cirka 1972: Namnet Sentec börjar användas | ||
| + | * 1978: 8-serien introduceras | ||
| + | * 1978–cirka 1979: 77- och 8-serierna tillverkas parallellt | ||
| + | * Början av 1990-talet: 9-serien introduceras | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== 77-serien ===== | ||
| + | |||
| + | 77-serien introducerades hösten 1969, alltså redan under tiden då verksamheten hette Semicon. | ||
| + | |||
| + | Den första produkten var förförstärkaren SE 77. | ||
| + | |||
| + | Som mest omfattade serien: | ||
| + | |||
| + | * SE 77 – förförstärkare | ||
| + | * PA 77 – effektförstärkare | ||
| + | * PA 77/50 W – effektförstärkare | ||
| + | * TU 77 – tuner | ||
| + | * SQ 77 – fyrkanalsdekoder | ||
| + | * RC 77 – fjärrkontroll för fyrkanalsdekodern | ||
| + | * SP 7 – högtalare | ||
| + | * SP 77 – högtalare | ||
| + | |||
| + | Detta visar att Sentec under perioden hade ett betydligt bredare program än enbart förstärkarelektronik. Företaget tillverkade även utrustning för den då aktuella fyrkanalstekniken samt egna högtalarmodeller. | ||
| + | |||
| + | Enligt Ulf Hagbards sammanställning tillverkades totalt nästan 15 000 enheter inom 77-serien. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== 8-serien ===== | ||
| + | |||
| + | 8-serien introducerades 1978. | ||
| + | |||
| + | Den ersatte inte 77-serien omedelbart. De båda produktgenerationerna tillverkades parallellt under ytterligare omkring ett år. | ||
| + | |||
| + | Till 8-generationen hör bland annat den välkända FM-tunern: | ||
| + | |||
| + | ==== TU-8 ==== | ||
| + | |||
| + | Sentec TU-8 är en FM-tuner ur 8-generationen och en av Sentecs mer välkända produkter. | ||
| + | |||
| + | Modellen har fått ett långvarigt intresse bland samlare och entusiaster av svensk HiFi. | ||
| + | |||
| + | Ytterligare tekniska uppgifter och exakt produktionsperiod bör kompletteras från samtida Sentec-dokumentation. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== 9-serien ===== | ||
| + | |||
| + | 9-serien introducerades alldeles i början av 1990-talet. | ||
| + | |||
| + | Till denna senare generation hör bland annat Sentecs effektförstärkare PA-9. | ||
| + | |||
| + | ==== PA-9 ==== | ||
| + | |||
| + | Sentec PA-9 är ett effektförstärkarsteg ur den senare 9-generationen. | ||
| + | |||
| + | Modellen förekommer bland annat i monoblockskonfigurationer och är en av Sentecs mer uppmärksammade senare produkter. | ||
| + | |||
| + | Tekniska data, introduktionsår och olika versioner bör kompletteras från samtida dokumentation. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== EQ11 ===== | ||
| + | |||
| + | Sentec EQ11 var ett avancerat försteg/ | ||
| + | |||
| + | Bland de kurvor som förekommer i dokumentationen kring EQ11 finns: | ||
| + | |||
| + | * RIAA | ||
| + | * NAB | ||
| + | * DECCA ffrr 78 | ||
| + | * CCIR | ||
| + | * Columbia LP | ||
| + | * AES/ | ||
| + | |||
| + | Det gjorde apparaten användbar för avspelning av äldre skivor från perioder då RIAA-kurvan ännu inte hade blivit en internationell standard. | ||
| + | |||
| + | Äldre SweFi-material beskriver EQ11 som rörbaserad. Den uppgiften, liksom dess exakta tekniska konstruktion, | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Högtalare ===== | ||
| + | |||
| + | Sentec tillverkade även högtalare. | ||
| + | |||
| + | Två modeller som ingick i 77-serien var: | ||
| + | |||
| + | * SP 7 | ||
| + | * SP 77 | ||
| + | |||
| + | Detta är en viktig del av Sentecs historia eftersom märket i efterhand ofta främst förknippas med förstärkare och tuners. | ||
| + | |||
| + | Tekniska data, konstruktörer och produktionsår för högtalarna behöver kompletteras. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Konstruktion och inriktning ===== | ||
| + | |||
| + | Sentecs produkter kännetecknas visuellt av en relativt återhållsam och funktionell formgivning. | ||
| + | |||
| + | Den äldre SweFi-texten beskriver företagets filosofi med formuleringar som ”mätbar precision”, | ||
| + | |||
| + | För SweFis historiska beskrivning är det mer relevant att konstatera att Sentec utvecklade ett systematiskt produktprogram med flera generationer och att 77-serien omfattade allt från för- och effektförstärkare till tuner, fyrkanalsutrustning och högtalare. | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Betydelse ===== | ||
| + | |||
| + | Sentec hör till de mer långlivade svenska HiFi-tillverkarna från perioden. | ||
| + | |||
| + | Företagets historia började omkring 1965, flera år före namnet Sentec, och sträcker sig genom åtminstone tre tydliga produktgenerationer: | ||
| + | |||
| + | 77-serien → 8-serien → 9-serien | ||
| + | |||
| + | Att nästan 15 000 enheter enligt tillgänglig sammanställning producerades inom enbart 77-serien visar också att verksamheten var betydligt mer omfattande än bilden av Sentec som en mycket liten eller närmast hantverksmässig tillverkare antyder. | ||
| + | |||
| + | 77-seriens ursprung redan 1969 placerar dessutom Sentec/ | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Uppgifter som kan kompletteras ===== | ||
| + | |||
| + | * Terratrons exakta grundandedatum och adress | ||
| + | * När namnbytet Terratron → Semicon genomfördes | ||
| + | * Exakt tidpunkt och företagsform för namnbytet Semicon → Sentec | ||
| + | * Johan Bernströms och Göran Thisells roller inom konstruktion och företagsledning | ||
| + | * Komplett kronologi för 77-serien | ||
| + | * Källa och exakt produktionsantal för uppgiften om närmare 15 000 enheter | ||
| + | * Fullständig modellkatalog för 8-serien | ||
| + | * Fullständig modellkatalog för 9-serien | ||
| + | * Tekniska data för SP 7 och SP 77 | ||
| + | * Tekniska data och produktionsår för TU-8 | ||
| + | * Tekniska data och versioner av PA-9 | ||
| + | * Originaldokumentation för EQ11 och dess konstruktion | ||
| + | * Företagets senare historia och exakta slutår | ||
| + | * Kataloger, annonser, broschyrer och prislistor | ||
| + | |||
| + | ⸻ | ||
| + | |||
| + | ===== Källor ===== | ||
| + | |||
| + | * Ulf Hagbard – sammanställning av Sentecs företags- och modellhistoria. | ||
| + | * Samtida Sentec-, Semicon- och Terratron-material. | ||
| + | * Äldre SweFi-material – framför allt beträffande TU-8, PA-9 och EQ11; tekniska och subjektiva uppgifter bör verifieras mot samtida dokumentation. | ||
| - | ^ **Grundat: | ||
| - | ^ **Plats:** | Sverige | | ||
| - | ^ **Produkter: | ||
| - | ^ **Mest känd modell:** | TU-8 FM-tuner, Sentec PA-9 monoblock | | ||
| - | ^ **Status:** | Nedlagt, men med starkt samlarvärde | | ||
tillverkare/sentec.1762728930.txt.gz · Senast uppdaterad: av anders
